无障碍浏览 | 关怀版

首页 > 信息公开专栏

标题:2019年白沙县部门整体支出绩效评价分数汇总

索引号:-8261555/2019-00080 分  类:财政、金融、审计 发文机关:白沙黎族自治县财政局 成文日期:2019年12月09日 文 号: 发布日期:2019年12月09日 主题词:

2019年白沙县部门整体支出绩效评价分数汇总


编制单位:白沙黎族自治县财政局


















排名 部门 总分 投入 过程 产出 效果
目标设定 预算配置 预算执行 预算管理 资产管理 职责履行 工作成效 社会效益
职责明确 活动合规性 活动合理性 部门绩效自评项目占比率 在职人员控制率 预算完成率 预算调整率 支付进度率 结转结余率 公共经费控制率 政府采购执行率 资金使用合规性 预决算信息公开性 基础信息完善性 资产管理完整性 固定资产利用率 项目实际完成率 项目质量达标率 活动关键指标达标率 部门预算绩效管理工作评价 社会公众满意度
1 白沙黎族自治县农村社会养老保险局 88.41 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 4.56 4.11 3.99 5.00 4.75 8.00 3.00 4.00 2.00 5.00 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
2 白沙黎族自治县爱国卫生运动委员会 87.71 1.00 2.00 2.00 0.00 5.00 3.71 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 3.00 4.00 1.00 5.00 6.00 7.00 7.00 5.00 5.00
3 白沙黎族自治县交通运输局 86.75 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 3.50 5.00 5.00 6.00 3.00 4.00 1.00 5.00 5.25 7.00 7.00 5.00 5.00
4 白沙黎族自治县物价局 86.38 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 0.50 2.21 3.67 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 7.00 7.00 5.00 5.00
5 白沙黎族自治县人民政府政务服务中心 86.01 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 3.00 2.50 5.29 3.94 5.00 4.28 8.00 3.00 4.00 3.00 5.00 -   7.00 7.00 5.00 5.00
6 白沙黎族自治县粮食和物资储备中心 85.96 1.00 2.00 2.00 5.00 -   3.50 3.50 4.00 3.98 5.00 4.99 8.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 7.00 7.00 5.00 5.00
7 白沙黎族自治县牙叉镇人民政府 85.15 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 2.82 5.00 2.00 2.94 5.00 5.00 6.00 3.00 4.00 1.00 5.00 4.39 7.00 7.00 5.00 5.00
8 白沙黎族自治县住房保障与房产管理局 85.11 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 3.92 5.00 2.90 6.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.29 7.00 7.00 5.00 5.00
9 白沙黎族自治县细水乡人民政府 84.71 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 2.71 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 3.00 5.00 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
10 白沙黎族自治县总工会 84.40 0.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.46 2.94 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 1.00 5.00 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
11 白沙黎族自治县委组织部 84.31 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.38 3.93 5.00 5.00 6.00 3.00 4.00 1.00 5.00 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
12 白沙黎族自治县阜龙乡人民政府 84.01 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.58 3.43 5.00 5.00 6.00 3.00 2.00 3.00 5.00 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
13 白沙黎族自治县青松乡人民政府 83.30 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 -   4.00 3.30 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 2.00 5.00 -   7.00 7.00 5.00 5.00
14 白沙黎族自治县应急管理局(安监局) 82.97 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 -   5.00 2.00 3.97 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 3.00 5.00 -   7.00 7.00 5.00 5.00
15 白沙黎族自治县委统战部 82.82 0.00 2.00 2.00 5.00 5.00 3.41 5.00 4.00 3.41 5.00 5.00 6.00 3.00 4.00 1.00 5.00 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
16 白沙黎族自治县荣邦乡人民政府 82.70 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 -   4.00 1.70 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 3.00 5.00
7.00 7.00 5.00 5.00
17 白沙黎族自治县发展和改革委员会 82.59 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 0.00 4.65 2.00 1.94 5.00 5.00 6.00 3.00 2.00 3.00 5.00 6.00 7.00 7.00 5.00 5.00
18 白沙黎族自治县打安镇人民政府 82.48 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 2.48 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 1.00 5.00 0.00 7.00 7.00 5.00 3.00
19 白沙黎族自治县社会保险事业局 82.27 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.28 3.99 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 1.00 0.00 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
20 白沙黎族自治县农业技术推广服务中心 82.19 0.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 3.48 2.00 2.71 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 1.00 5.00 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
21 白沙黎族自治县机构编制委员会办公室 82.17 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 0.00 5.00 1.23 3.94 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 3.00 5.00 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
22 白沙黎族自治县扶贫开发办公室 82.05 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 -   5.00 2.00 3.05 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 3.00 5.00 -   7.00 7.00 5.00 5.00
23 白沙黎族自治县元门乡人民政府 81.10 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.10 5.00 5.00 6.00 3.00 2.00 1.00 5.00 0.00 7.00 7.00 5.00 3.00
24 白沙黎族自治县橡胶产业发展中心 80.36 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 -   5.00 -   3.36 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 3.00 5.00 -   7.00 7.00 5.00 5.00
25 白沙黎族自治县科学技术和工业信息化局 80.00 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 0.00 5.00 2.00 4.00 5.00 5.00 6.00 3.00 4.00 2.00 5.00 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
26 白沙黎族自治县信访局 79.94 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 -   4.00 -   3.94 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 3.00 5.00 -   7.00 7.00 5.00 5.00
27 白沙黎族自治县南开乡人民政府 79.80 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 -   4.00 3.80 5.00 5.00 8.00 -   4.00 3.00 5.00 -   7.00 7.00 5.00 3.00
28 白沙黎族自治县水务事务中心 79.24 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 -   4.00 -   3.24 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 3.00 5.00 -   7.00 7.00 5.00 5.00
29 白沙黎族自治县妇女联合会 79.03 0.00 2.00 2.00 5.00 5.00 3.61 5.00 2.00 3.92 5.00 5.00 8.00 2.50 2.00 1.00 5.00 0.00 7.00 7.00 5.00 3.00
30 白沙黎族自治县直属机关工作委员会 78.72 1.00 2.00 2.00 -   5.00 2.00 4.00 2.00 3.72 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 3.00 5.00 -   7.00 7.00 5.00 5.00
31 白沙黎族自治县公安局 78.20 0.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 3.20 5.00 5.00 6.00 3.00 2.00 1.00 5.00 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
32 白沙黎族自治县审计局 78.19 0.00 2.00 2.00 5.00 3.04 4.82 5.00 4.37 3.96 5.00 5.00 8.00 3.00 2.00 1.00 0.00 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
33 白沙黎族自治县财政局 77.94 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 -   -   2.00 3.94 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 3.00 5.00 -   7.00 7.00 5.00 5.00
34 白沙黎族自治县人民代表大会常务委员会办公室 77.83 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 0.00 5.00 2.22 3.61 5.00 5.00 6.00 3.00 4.00 2.00 5.00 0.00 7.00 7.00 5.00 3.00
35 白沙黎族自治县档案馆 77.75 1.00 2.00 2.00 0.00 5.00 1.78 4.15 2.00 3.88 5.00 5.00 6.00 3.00 4.00 2.00 5.00 1.94 7.00 7.00 5.00 5.00
36 白沙黎族自治县司法局 77.17 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 -   0.50 2.00 2.67 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 3.00 5.00 -   7.00 7.00 5.00 5.00
37 白沙黎族自治县七坊镇人民政府 76.98 1.00 2.00 2.00 5.00 0.45 5.00 2.50 2.00 1.60 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 3.00 5.00 0.43 7.00 7.00 5.00 3.00
38 白沙黎族自治县畜牧兽医局 76.76 1.00 0.00 2.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 3.76 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 1.00 5.00 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
39 白沙黎族自治县邦溪镇人民政府 76.61 1.00 2.00 2.00 -   5.00 5.00 -   2.43 2.18 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 3.00 5.00 -   7.00 7.00 5.00 5.00
40 白沙黎族自治县文化旅游商务局 76.48 0.00 2.00 2.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.87 3.92 5.00 4.83 6.00 3.00 4.00 1.00 4.86 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
41 白沙黎族自治县生态环境保护局 76.27 0.00 2.00 2.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 3.86 5.00 3.41 8.00 3.00 2.00 3.00 5.00 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
42 白沙黎族自治县机关事务服务中心 76.12 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 -   -   0.16 3.96 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 3.00 5.00 -   7.00 7.00 5.00 5.00
43 白沙黎族自治县卫生健康委员会 76.09 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 -   0.50 -   3.59 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 3.00 5.00 -   7.00 7.00 5.00 5.00
44 白沙黎族自治县自然资源和规划局(林业局) 75.96 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 -   -   -   3.96 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 3.00 5.00 -   7.00 7.00 5.00 5.00
45 白沙黎族自治县委办公室 75.93 0.00 2.00 2.00 0.00 5.00 2.52 5.00 2.68 3.78 5.00 4.95 8.00 3.00 2.00 1.00 5.00 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
46 白沙黎族自治县应急管理局(三防办) 75.91 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 -   4.50 -   3.95 5.00 0.46 8.00 3.00 4.00 3.00 5.00 -   7.00 7.00 5.00 5.00
47 白沙黎族自治县政治协商委员会 75.59 1.00 2.00 2.00 5.00 0.00 0.93 5.00 2.85 3.81 5.00 5.00 6.00 3.00 2.00 3.00 5.00 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
48 白沙黎族自治县自然资源和规划局(国土局) 75.21 1.00 2.00 2.00 -   5.00 -   4.50 2.14 1.57 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 3.00 5.00 -   7.00 7.00 5.00 5.00
49 白沙黎族自治县教育局 74.96 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 4.00 1.00 2.00 2.96 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 1.00 -   -   7.00 7.00 5.00 5.00
50 白沙黎族自治县委宣传部 74.70 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 3.07 2.42 1.59 2.78 5.00 4.95 8.00 3.00 4.00 1.00 1.89 0.00 7.00 7.00 5.00 3.00
51 白沙黎族自治县农业局 74.46 0.00 2.00 2.00 5.00 5.00 0.00 5.00 2.00 3.78 5.00 5.00 6.00 3.00 4.00 1.00 1.68 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
52 白沙黎族自治县民族事务局 74.39 1.00 2.00 2.00 5.00 1.30 0.00 5.00 0.00 1.09 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 3.00 5.00 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
53 白沙黎族自治县渔业局 74.32 0.00 2.00 2.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 3.43 5.00 5.00 6.00 3.00 4.00 1.00 3.89 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
54 白沙黎族自治县金波乡人民政府 73.88 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 2.88 5.00 5.00 6.00 3.00 2.00 1.00 5.00 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
55 白沙黎族自治县科学技术协会 73.83 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 0.00 5.00 2.00 3.83 5.00 5.00 6.00 3.00 4.00 1.00 0.00 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
56 白沙黎族自治县民政局 73.50 0.00 2.00 2.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 3.71 5.00 4.79 6.00 3.00 2.00 1.00 5.00 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
57 白沙黎族自治县就业服务中心 73.49 1.00 2.00 2.00 -   5.00 -   2.50 -   3.99 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 3.00 5.00 -   7.00 7.00 5.00 5.00
58 白沙黎族自治县委纪律检查委员会 72.96 0.00 2.00 2.00 5.00 5.00 0.00 5.00 2.00 3.96 5.00 0.00 6.00 3.00 4.00 1.00 5.00 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
59 白沙黎族自治县委党校 72.45 0.00 2.00 2.00 5.00 5.00 0.00 4.20 2.75 4.00 5.00 5.00 6.00 2.50 4.00 1.00 0.00 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
60 白沙黎族自治县人民政府办公室 71.51 0.00 2.00 2.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 3.39 5.00 3.12 6.00 3.00 2.00 1.00 5.00 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
61 白沙黎族自治县自然资源和规划局(规划局) 71.00 1.00 2.00 2.00 -   5.00 -   -   -   4.00 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 3.00 5.00 -   7.00 7.00 5.00 5.00
62 白沙黎族自治县综合行政执法局 70.97 1.00 2.00 2.00 -   5.00 -   0.50 1.48 3.99 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 3.00 5.00 -   7.00 7.00 5.00 3.00
63 白沙黎族自治县统计局 70.94 1.00 2.00 2.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 2.94 5.00 5.00 6.00 3.00 4.00 1.00 5.00 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
64 白沙黎族自治县委史志办 70.74 1.00 2.00 2.00 -   0.24 2.50 -   2.00 4.00 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 3.00 5.00 -   7.00 7.00 5.00 5.00
65 白沙黎族自治县委政法委员会 70.71 0.00 2.00 2.00 0.00 5.00 3.83 5.00 3.06 3.82 5.00 0.00 6.00 3.00 2.00 1.00 5.00 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
66 白沙黎族自治县人力资源和社会保障局 70.55 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 4.94 6.00 3.00 4.00 1.00 2.61 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
67 白沙黎族自治县公安局交警大队 70.31 1.00 2.00 2.00 -   5.00 -   -   -   3.31 5.00 5.00 8.00 3.00 4.00 3.00 5.00 -   7.00 7.00 5.00 5.00
68 白沙黎族自治县住房和城乡建设局 69.64 0.00 2.00 2.00 0.00 5.00 5.00 5.00 2.00 3.64 5.00 0.00 8.00 3.00 4.00 1.00 0.00 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
69 共青团白沙黎族自治县委员会 67.72 0.00 2.00 2.00 0.00 5.00 0.00 4.02 0.00 3.89 5.00 5.00 6.00 3.00 4.00 1.00 2.81 0.00 7.00 7.00 5.00 5.00
70 白沙黎族自治县残疾人联合会 66.38 1.00 2.00 2.00 -   5.00 -   -   -   3.90 5.00 0.48 8.00 3.00 4.00 3.00 5.00 -   7.00 7.00 5.00 5.00


微信
X
分享到:

网站地图 

版权所有©白沙黎族自治县人民政府网  主办单位:白沙黎族自治县人民政府办公室

技术支持:海南信息岛技术服务中心  维护单位:白沙黎族自治县党政信息中心

网站违法和不良信息举报电话:0898-27723365  0898-12345  邮箱:bsxzfw@yeah.net

琼公网安备 46902502000101号  琼ICP备05000041  政府网站标识码:4690250004

您访问的链接即将离开“海南省白沙黎族自治县人民政府网站”门户网站
是否继续?

电脑版|手机版

网站地图 

版权所有©白沙黎族自治县人民政府网

主办单位:白沙黎族自治县人民政府办公室

技术支持:海南信息岛技术服务中心

维护单位:白沙黎族自治县党政信息中心

网站违法和不良信息举报电话:0898-27723365 0898-12345

邮箱:bsxzfw@yeah.net

琼公网安备 46902502000101号

琼ICP备05000041

政府网站标识码:4690250004