标题:2018年度白沙黎族自治县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表(第五批)
索引号:-00826146-7/2019-04023 分 类:农业、林业、水利、气象 发文机关:白沙黎族自治县人民政府办公室 成文日期:2019年09月30日 文 号:无 发布日期:2019年09月30日 主题词:
公示单位:白沙黎族自治县农业机械服务中心 公示时间:2019年9月30日 | ||||||||||||
序 号 |
购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 青松乡 | 牙扩村委会南针村一组53号 | 李俊杰 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 白沙牙叉宝龙农机店(经销商) | 1 | 3250.00 | 970.00 | 970.00 |
2 | 青松乡 | 打松村委会打松老村 | 曾亚令 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 白沙牙叉宝龙农机店(经销商) | 1 | 3250.00 | 970.00 | 970.00 |
3 | 七坊镇 | 营龙江农场直属机关宿舍 | 叶文鼎 | 微耕机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 白沙七坊恒祥农机商行(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
4 | 青松乡 | 打炳村委会打炳村 | 韦冠明 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 白沙牙叉宝龙农机店(经销商) | 1 | 3250.00 | 970.00 | 970.00 |
5 | 牙叉镇 | 志道村委会旺巴村二组 | 符国清 | 微耕机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 白沙牙叉巨昌农机商行(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
6 | 青松乡 | 拥处村委会拥东村二队 | 符亚林 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 白沙牙叉宝龙农机店(经销商) | 1 | 3250.00 | 970.00 | 970.00 |
7 | 金波乡 | 白打村委会浪眉村 | 唐亚纳 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 白沙牙叉宝龙农机店(经销商) | 1 | 3250.00 | 970.00 | 970.00 |
8 | 金波乡 | 白打村委会浪眉村 | 唐亚闹 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 白沙牙叉宝龙农机店(经销商) | 1 | 3250.00 | 970.00 | 970.00 |
9 | 牙叉镇 | 方平村委会力吉村 | 符小英 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 白沙牙叉宝龙农机店(经销商) | 1 | 3250.00 | 970.00 | 970.00 |
10 | 金波乡 | 牙加村委会浪丰村 | 羊亚迁 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 白沙牙叉宝龙农机店(经销商) | 1 | 3250.00 | 970.00 | 970.00 |
11 | 青松乡 | 益条村委会智在新村 | 田崖青 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 白沙牙叉宝龙农机店(经销商) | 1 | 3250.00 | 970.00 | 970.00 |
12 | 牙叉镇 | 方香村委会召傲村 | 符国明 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 白沙牙叉宝龙农机店(经销商) | 1 | 3250.00 | 970.00 | 970.00 |
13 | 青松乡 | 益条村委会智在村一组 | 王亚领 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 白沙牙叉宝龙农机店(经销商) | 1 | 3250.00 | 970.00 | 970.00 |
14 | 青松乡 | 益条村委会智在村二组 | 王亚劳 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 白沙牙叉宝龙农机店(经销商) | 1 | 3250.00 | 970.00 | 970.00 |
15 | 青松乡 | 益条村委会智在村二组 | 刘文辉 | 微耕机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 白沙七坊恒祥农机商行(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
16 | 七坊镇 | 查英村委会查英村三组74号 | 薛亚建 | 微耕机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 白沙七坊恒祥农机商行(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
17 | 邦溪镇 | 南班村委会芭蕉村48号 | 高立和 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-200 | 海南百世顺农业机械有限公司(经销商) | 1 | 7800.00 | 1880.00 | 1880.00 |
合计 | 17 | 58800.00 | 17120.00 | 17120.00 |
版权所有©白沙黎族自治县人民政府网 主办单位:白沙黎族自治县人民政府办公室
技术支持:海南信息岛技术服务中心 维护单位:白沙黎族自治县党政信息中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-27723365 0898-12345 邮箱:bsxzfw@yeah.net
琼公网安备 46902502000101号 琼ICP备05000041 政府网站标识码:4690250004
电脑版|手机版
版权所有©白沙黎族自治县人民政府网
主办单位:白沙黎族自治县人民政府办公室
技术支持:海南信息岛技术服务中心
维护单位:白沙黎族自治县党政信息中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-27723365 0898-12345
邮箱:bsxzfw@yeah.net
琼公网安备 46902502000101号
琼ICP备05000041
政府网站标识码:4690250004