标题:白沙县2019年第1季度重点污染源废水监测结果
索引号:-/2019-17040 分 类:城乡建设、环境保护 发文机关: 成文日期:2019年04月29日 文 号:无 发布日期:2019年04月29日 主题词:海南省/白沙黎族自治县 2019年第1季度 污水处理厂监测数据审核表 | ||||||||||||||||
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
白沙黎族自治县 | 白沙黎族自治县水务有限公司(白沙县污水处理厂) | 白沙溪 | 2019/1/23 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 7000 | 3647 | 3647 | PH值 | 7.56 | 7.41 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
生化需氧量 | 15.0 | 4.8 | 10 | mg/L | 是 | |||||||||||
总磷 | 2.10 | 0.23 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||||
化学需氧量 | 59 | 22 | 50 | mg/L | 是 | |||||||||||
色度 | 5 | 0 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||||
总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||||||
动植物油 | 0.35 | 0.07 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
悬浮物 | 30 | 6 | 10 | mg/L | 是 | |||||||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.29 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||||
粪大肠菌群数 | 24000 | 280 | 1000 | 个/L | 是 | |||||||||||
氨氮 | 17.5 | 1.28 | 5 | mg/L | 是 | |||||||||||
总氮 | 21.4 | 7.23 | 15 | mg/L | 是 | |||||||||||
石油类 | 0.14 | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是 | |||||||||||
总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||||
总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||||||
总砷 | 0.0034 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
总铅 | <0.009 | <0.009 | 0.1 | mg/L | 是 |
版权所有©白沙黎族自治县人民政府网 主办单位:白沙黎族自治县人民政府办公室
技术支持:海南信息岛技术服务中心 维护单位:白沙黎族自治县党政信息中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-27723365 0898-12345 邮箱:bsxzfw@yeah.net
琼公网安备 46902502000101号 琼ICP备05000041 政府网站标识码:4690250004
电脑版|手机版
版权所有©白沙黎族自治县人民政府网
主办单位:白沙黎族自治县人民政府办公室
技术支持:海南信息岛技术服务中心
维护单位:白沙黎族自治县党政信息中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-27723365 0898-12345
邮箱:bsxzfw@yeah.net
琼公网安备 46902502000101号
琼ICP备05000041
政府网站标识码:4690250004