标题:白沙县2019年第1季度污水处理厂监测结果
索引号:-/2019-17042 分 类:城乡建设、环境保护 发文机关: 成文日期:2019年04月29日 文 号:无 发布日期:2019年04月29日 主题词:海南省/白沙黎族自治县 2019年第1季度 重点污染源废水监测数据审核表 | ||||||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
白沙黎族自治县 | 白沙木棉南华糖业有限公司 | 制糖 | 木棉水 | 污水处理站 | 制糖工业水污染物排放标准 | /2010年7月1日起现有企业执行的水污染物排放限值/甘蔗制糖 | 2019/1/7 | 82.2 | 332 | PH值 | 7.40 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
生化需氧量 | 7.1 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总磷 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 30 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 18 | 70 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.466 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 14.7 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
2019/1/22 | 85.2 | 19 | PH值 | 7.48 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||
氨氮 | 0.861 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 2.94 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 16.4 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总磷 | 0.25 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 78 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 16 | 70 | mg/L | 是 | ||||||||||||
2019/2/16 | 61.0 | 3.4 | PH值 | 7.50 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||
生化需氧量 | 9.0 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总磷 | 0.30 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 44 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 4.21 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 12 | 70 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.625 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||||
2019/2/23 | 79.8 | 331 | PH值 | 7.55 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||
生化需氧量 | 11.2 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总磷 | 0.40 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 54 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 20 | 70 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.376 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 3.55 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
白沙黎族自治县 | 海南天美源环境保护设备工程有限公司白沙分公司(白沙县生活垃圾卫生填埋站) | 市政公共设施管理 | 木棉水 | 排放口 | 生活垃圾填埋场污染控制标准 | /现有和新建生活垃圾填埋场自2008年7月1日起执行的水污染物排放浓度限 | 2019/1/24 | 91.7 | 55 | PH值 | 7.53 | 无量纲 | ||||
生化需氧量 | 8.0 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 24.2 | 40 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总磷 | 0.11 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 34 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
色度 | 0 | 40 | 倍 | 是 | ||||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 12 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 4.03 | 25 | mg/L | 是 |
版权所有©白沙黎族自治县人民政府网 主办单位:白沙黎族自治县人民政府办公室
技术支持:海南信息岛技术服务中心 维护单位:白沙黎族自治县党政信息中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-27723365 0898-12345 邮箱:bsxzfw@yeah.net
琼公网安备 46902502000101号 琼ICP备05000041 政府网站标识码:4690250004
电脑版|手机版
版权所有©白沙黎族自治县人民政府网
主办单位:白沙黎族自治县人民政府办公室
技术支持:海南信息岛技术服务中心
维护单位:白沙黎族自治县党政信息中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-27723365 0898-12345
邮箱:bsxzfw@yeah.net
琼公网安备 46902502000101号
琼ICP备05000041
政府网站标识码:4690250004