标题:白沙黎族自治县综合行政执法局行政执法持证人员信息公示
索引号:bszhxzzfj001/2023-00088 分 类:综合政务 发文机关:白沙黎族自治县综合行政执法局 成文日期:2023年09月21日 文 号:无 发布日期:2023年09月21日 主题词:根据相关工作要求,现将白沙黎族自治县综合行政执法局行政执法持证人员信息公示如下。
行政执法人员信息汇总表 | ||||||||
填报单位: | 白沙县综合行政执法局 | 联系人:周全琴 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 执法证号 | 发证机关 | 发证时间 | 有效期 | 备注 |
1 | 符静开 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499093 | 海南省人民政府 | 2022.12.16 | 5年 | |
2 | 钟海生 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499054 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
3 | 梁治满 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499024 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
4 | 曾勇武 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499086 | 海南省人民政府 | 2022.9.6 | 5年 | |
5 | 陈奕勇 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499064 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
6 | 吉 锋 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499068 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
7 | 周 政 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499059 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
8 | 何一君 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499008 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
9 | 王庆武 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499042 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
10 | 周全琴 | 女 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499034 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
11 | 周克成 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499035 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
12 | 符翠娟 | 女 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499028 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
13 | 冯海丹 | 女 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499027 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
14 | 符 颖 | 女 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499004 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
15 | 陈 婷 | 女 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499050 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
16 | 王 冰 | 女 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499038 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
17 | 王小慧 | 女 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499029 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
18 | 钟振强 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499056 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
19 | 张清宇 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499069 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
20 | 符桂精 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499018 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
21 | 许耀师 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499072 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
22 | 杜家启 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499053 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
23 | 吴育武 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499076 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
24 | 黎 斌 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499067 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
25 | 李新兵 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499036 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
26 | 魏建秋 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499013 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
27 | 王照岭 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499070 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
28 | 孙冠波 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499055 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
29 | 林 松 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499043 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
30 | 卢森强 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499045 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
31 | 孙健 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499074 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
32 | 胡巍巍 | 女 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499017 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
33 | 蔡浪 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499046 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
34 | 李设飞 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499051 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
35 | 王行松 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499052 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
36 | 蔡涛 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499040 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
37 | 李玉华 | 女 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499044 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
38 | 王会东 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499049 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
39 | 吴胜军 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499033 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
40 | 王明秋 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499005 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
41 | 彭明炯 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499031 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
42 | 潘正阳 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499014 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
43 | 陈其良 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499019 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
44 | 李克良 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499037 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
45 | 李海逊 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499012 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
46 | 王明川 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499060 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
47 | 黄雄 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499007 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
48 | 王永生 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499010 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
49 | 唐着讲 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499078 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
50 | 冯本锐 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499001 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
51 | 李树青 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499071 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
52 | 蔡铨达 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499009 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
53 | 文明 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499048 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
54 | 符海英 | 女 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499075 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
55 | 钟克贵 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499057 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
56 | 陈向明 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499041 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
57 | 王琼武 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499083 | 海南省人民政府 | 2022.4.14 | 5年 | |
58 | 王东 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499081 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
59 | 李琼文 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499080 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
60 | 符文字 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499084 | 海南省人民政府 | 2022.4.25 | 5年 | |
61 | 陈太魁 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499085 | 海南省人民政府 | 2022.4.25 | 5年 | |
62 | 符冠雄 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499021 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
63 | 符名舜 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499006 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
64 | 韩伯山 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499003 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
65 | 陈益亮 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499023 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
66 | 黄啟富 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499020 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
67 | 王仁勇 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499058 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
68 | 符进兴 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499015 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
69 | 符剑锋 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499079 | 海南省人民政府 | 2021.11.4 | 5年 | |
70 | 王元首 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499030 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
71 | 李维良 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499022 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
72 | 吴敬海 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499039 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
73 | 吴多飞 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499016 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
74 | 吴育强 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499011 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
75 | 何启旺 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499047 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
76 | 唐玲美 | 女 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499066 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
77 | 吴阳辉 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499062 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
78 | 符国优 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499063 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
79 | 郑大鹏 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499061 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
80 | 陈宗绪 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499073 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
81 | 林玲 | 女 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499082 | 海南省人民政府 | 2021.10.13 | 5年 | |
82 | 符勇 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499087 | 海南省人民政府 | 2022.8.2 | 5年 | |
83 | 符伟强 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499089 | 海南省人民政府 | 2022.9.23 | 5年 | |
84 | 赵喜武 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499091 | 海南省人民政府 | 2022.11.1 | 5年 | |
85 | 王文生 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499090 | 海南省人民政府 | 2022.8.23 | 5年 | |
86 | 冯慎领 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499096 | 海南省人民政府 | 2022.12.16 | 5年 | |
87 | 黄荣范 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499094 | 海南省人民政府 | 2022.12.16 | 5年 | |
88 | 符仁安 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499098 | 海南省人民政府 | 2022.12.16 | 5年 | |
89 | 李琼妹 | 女 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499092 | 海南省人民政府 | 2022.12.16 | 5年 | |
90 | 李柔清 | 女 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499097 | 海南省人民政府 | 2022.12.16 | 5年 | |
91 | 羊仁南 | 男 | 白沙黎族自治县综合行政执法局 | 21001499095 | 海南省人民政府 | 2022.12.16 | 5年 |
版权所有©白沙黎族自治县人民政府网 主办单位:白沙黎族自治县人民政府办公室
技术支持:海南信息岛技术服务中心 维护单位:白沙黎族自治县党政信息中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-27723365 0898-12345 邮箱:bsxzfw@yeah.net
琼公网安备 46902502000101号 琼ICP备05000041 政府网站标识码:4690250004
电脑版|手机版
版权所有©白沙黎族自治县人民政府网
主办单位:白沙黎族自治县人民政府办公室
技术支持:海南信息岛技术服务中心
维护单位:白沙黎族自治县党政信息中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-27723365 0898-12345
邮箱:bsxzfw@yeah.net
琼公网安备 46902502000101号
琼ICP备05000041
政府网站标识码:4690250004