白沙黎族自治县2024年学前教育机构概况 | |||||
序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 办园许可证 | 统一社会信用代码 | 园所地址 |
1 | 七坊镇中心幼儿园 | 公办 | - | 124688403992527785 | 白沙黎族自治县七坊镇 |
2 | 七坊镇中心幼儿园照明村分园 | 公办 | - | - | 白沙黎族自治县七坊镇照明村委会 |
3 | 七坊镇中心幼儿园阜途村分园 | 公办 | - | - | 白沙黎族自治县七坊镇阜途村委会 |
4 | 七坊镇中心幼儿园珠碧江农场分园 | 公办 | - | - | 白沙黎族自治县七坊镇珠碧江居小学内 |
5 | 七坊镇中心幼儿园龙江农场分园 | 公办 | - | - | 白沙黎族自治县七坊镇向民路8号 |
6 | 荣邦乡中心幼儿园 | 公办 | - | 12468840399252671R | 白沙黎族自治县荣邦乡荣邦老街24号 |
7 | 荣邦乡中心幼儿园大岭农场分园 | 公办 | - | - | 白沙黎族自治县荣邦乡大岭居大岭路20号 |
8 | 荣邦乡中心幼儿园芙蓉田农场分园 | 公办 | - | - | 白沙黎族自治县荣邦乡芙蓉田居芙蓉北路8号 |
9 | 荣邦乡中心幼儿园岭尾村分园 | 公办 | - | - | 白沙黎族自治县荣邦乡岭尾 |
10 | 牙叉镇中心幼儿园 | 公办 | - | 12468840399252751D | 白沙黎族自治县牙叉镇中心学校内 |
11 | 牙叉镇中心幼儿园白沙农场分园 | 公办 | - | - | 白沙黎族自治县牙叉镇白沙居茶城路30号 |
12 | 打安镇中心幼儿园 | 公办 | - | 12468840399252735P | 白沙黎族自治县打安镇中心幼儿园 |
13 | 打安镇中心幼儿园卫星农场分园 | 公办 | - | - | 白沙黎族自治县打安镇卫星居卫星东路36号 |
14 | 打安镇中心幼儿园子雅村分园 | 公办 | - | - | 白沙黎族自治县打安镇子雅村委会 |
15 | 白沙黎族自治县幼儿园 | 公办 | - | 12468840429008283N | 白沙黎族自治县牙叉镇牙叉中路170号 |
16 | 邦溪镇中心幼儿园 | 公办 | - | 124688400623126088 | 白沙黎族自治县邦溪镇邦溪东路88号 |
17 | 邦溪镇中心幼儿园邦溪农场分园 | 公办 | - | - | 白沙黎族自治县邦溪镇邦溪居 |
18 | 青松乡中心幼儿园 | 公办 | - | 124688403992527860 | 白沙黎族自治县青松乡益条村委会 |
19 | 细水乡中心幼儿园 | 公办 | - | 12468840062312579W | 白沙黎族自治县细水乡中心幼儿园 |
20 | 元门乡中心幼儿园 | 公办 | - | 12468840062312632Q | 白沙黎族自治县元门乡中心幼儿园 |
21 | 南开乡中心幼儿园 | 公办 | - | 124688403992527192 | 白沙黎族自治县南开乡 |
22 | 金波乡中心幼儿园 | 公办 | - | 12468840399252698H | 白沙黎族自治县金波乡金眉路20号 |
23 | 白沙黎族自治县第二幼儿园 | 公办 | - | 12468840MB0L5389XC | 海南省白沙黎族自治县环城路南侧 |
24 | 阜龙乡中心幼儿园 | 公办 | - | 12468840MB0P9250XH | 白沙黎族自治县阜龙乡阜龙乡中心幼儿园 |
25 | 阜龙乡中心幼儿园天堂村分园 | 公办 | - | - | 白沙黎族自治县阜龙乡天堂村委会 |
26 | 邦溪亲亲幼儿园 | 民办普惠 | 教民469025620110015号 | 52469025L11904999N | 白沙黎族自治县邦溪镇邦溪西路77号 |
27 | 邦溪镇启慧春天幼儿园 | 民办普惠 | 教民469025620150002号 | 52469025MJP3624955 | 白沙黎族自治县邦溪镇车站旁 |
28 | 七坊镇贝贝极幼儿园 | 民办普惠 | 教民469025620160004号 | 52469025MJP3626044 | 白沙黎族自治县七坊镇绿源北街2号 |
29 | 七坊小博士幼儿园 | 民办普惠 | 教民460030620110006号 | 52469025394413755G | 白沙黎族自治县七坊镇龙江商业街旧小学 |
30 | 老干村幼儿园 | 民办普惠 | 教民469025620140001号 | 52469025399794016K | 白沙黎族自治县石油路老干村旁 |
31 | 桥南实验幼儿园 | 民办普惠 | 教民469025620110014号 | 524690255839201585 | 白沙黎族自治县牙叉镇滨湖路13号 |
32 | 沐阳幼儿园 | 民办普惠 | 教民469025620170001号 | 52469025MJY001338G | 白沙县牙叉镇金沙南路14号 |
33 | 启航幼儿园 | 民办普惠 | 教民469025620190001号 | 52469025MJY482602B | 白沙黎族自治县牙叉镇临高村路口 |
34 | 金豆苗幼儿园 | 民办普惠 | 教民460003020100001号 | 52469025062305715U | 白沙黎族自治县桥南路163号金豆苗幼儿园 |
35 | 红缨智星幼儿园 | 民办非普惠 | 教民246902562022019号 | 91460000MABPTKMNOA | 白沙黎族自治县牙叉镇方溪路6号 |
版权所有©白沙黎族自治县人民政府网 主办单位:白沙黎族自治县人民政府办公室
技术支持:海南信息岛技术服务中心 维护单位:白沙黎族自治县党政信息中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-27723365 0898-12345 邮箱:bsxzfw@yeah.net
琼公网安备 46902502000101号 琼ICP备05000041 政府网站标识码:4690250004
电脑版|手机版
版权所有©白沙黎族自治县人民政府网
主办单位:白沙黎族自治县人民政府办公室
技术支持:海南信息岛技术服务中心
维护单位:白沙黎族自治县党政信息中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-27723365 0898-12345
邮箱:bsxzfw@yeah.net
琼公网安备 46902502000101号
琼ICP备05000041
政府网站标识码:4690250004